Spesifikasi standar AS.
Tong | US 1/2 BBL | AS 1 / 6BBL | US 1 / 4BBL |
Ukuran (Diameter * tinggi) | Φ407 * 591 mm | Φ235 * 590 mm | Φ284 * 590 mm |
Bahan | SUS 304 | ||
Cincin Atas | 2.0 | 1,8 | 1,8 |
Tubuh | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
Cincin Bawah | 2.0 | 1,8 | 1,8 |
Stackable | Tidak | ||
Berat badan (kg) | 12,8 ± 0,5 | 5,7 ± 0,3 | 5,7 ± 0,3 |
Kuantitas 20GP | 285 | 1000 | 650 |
Kuantitas 40GP | 610 | 2400 | 1300 |
Volume standar (L) | Volume | Flange OD | Diameter tong (mm) | Tinggi penuh (mm) | Tinggi kontainer | Tinggi leher (mm) | Dimensi luar (mm) | Berat Bersih (kg) |
20L | 20 + 0,35 / + 0,1 | Ø330 ± 2 | Ø313 ± 2 | 386 ± 2 | 331 ± 2 | 14 ± 2 | Ø330 × 386 | 5,7 ± 5% |
30L | 30 + 0,4 / + 0,1 | Ø408 ± 2 | Ø395 ± 2 | 365 ± 2 | 325 ± 2 | 14 ± 2 | Ø408 × 365 | 9,4 ± 5% |
50L | 50 + 0,4 / + 0,1 | Ø408 ± 2 | Ø395 ± 2 | 520 ± 2 | 480 ± 2 | 14 ± 2 | Ø408 × 520 | 10,6 ± 5% |
Tong bir standar Euro
Standar: Euro Tong Standar
Bahan: AISI 304
Tombak: Microsmatic A / S / D / G Type tombak
Kustomisasi: Embossing / Labeling / Polishing / Laser Engraving / 2D-Barcode / Spray Painting / Silk Screen Printing / Lainnya Screen Printing dll.
KEGS 20L
Ukuran 20L tong adalah 310mm (H) * 363mm (D)
30L KEGS
400 * 381mm
50L KEGS
600 * 381mm
Tombak tong
Pengepakan dan pengiriman
Tag populer: kerajinan tong bir, Cina, produsen, pemasok, pabrik